兵庫県・政令指定都市(区の合算)
神戸市の将来推計人口(2070 年まで)
兵庫県 / 市区町村コード 28100 / 各区の値を合算した参考値
2020 年(国勢調査)1,525,152人
2050 年(推計)1,233,386人▼−19.1% (2020 年比)
2070 年(推計)988,491人▼−35.2% (2020 年比)
65 歳以上の割合31%→ 40%2025 年 → 2050 年(推計)
神戸市(兵庫県)の人口は、2020 年(国勢調査)の 1,525,152 人に対し、2050 年は 1,233,386 人(2020 年比 −19.1%)、2070 年は 988,491 人(同 −35.2%)と推計されています。推計期間(2020〜2070 年)の中で最も多いのは 2020 年です。
65 歳以上の割合は、2025 年の 30.6% から、2050 年に 39.8%、2070 年に 40.9% になると推計されています。15〜64 歳の割合は 2050 年に 50.9%、0〜14 歳は 9.3% です。
人口の推移
年齢構成の推移
- 0〜14 歳
- 15〜64 歳
- 65 歳以上
0〜14 歳・15〜64 歳・65 歳以上の構成比(2025 年以降。2020 年の年齢区分は出典にありません)。
年ごとの推計人口
| 年 | 総人口 | 2020 年比 | 0〜14 歳 | 15〜64 歳 | 65 歳以上 | うち 75 歳以上 | 65 歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 | 1,525,152 | 基準 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2025 年 | 1,480,142 | ▼−3.0% | 155,243 | 871,395 | 453,504 | 272,633 | 30.6% |
| 2030 年 | 1,440,478 | ▼−5.6% | 139,357 | 838,337 | 462,784 | 283,422 | 32.1% |
| 2035 年 | 1,394,795 | ▼−8.5% | 130,416 | 787,603 | 476,776 | 280,956 | 34.2% |
| 2040 年 | 1,343,634 | ▼−11.9% | 127,219 | 715,834 | 500,581 | 282,196 | 37.3% |
| 2045 年 | 1,289,000 | ▼−15.5% | 122,504 | 665,472 | 501,023 | 291,965 | 38.9% |
| 2050 年 | 1,233,386 | ▼−19.1% | 114,868 | 627,692 | 490,827 | 315,332 | 39.8% |
| 2055 年 | 1,175,708 | ▼−22.9% | 105,542 | 597,975 | 472,190 | 318,021 | 40.2% |
| 2060 年 | 1,115,446 | ▼−26.9% | 96,268 | 571,048 | 448,130 | 308,697 | 40.2% |
| 2065 年 | 1,051,942 | ▼−31.0% | 88,903 | 537,389 | 425,649 | 288,765 | 40.5% |
| 2070 年 | 988,491 | ▼−35.2% | 83,597 | 500,659 | 404,234 | 265,173 | 40.9% |
「未確認」は出典にその区分の値がない項目です(2020 年は総人口のみ)。年齢別の人数は小数点以下を四捨五入して市区町村ごとに合算しているため、区分の合計と総人口が数人ずれることがあります。
神戸市の区
| 区 | 2020 年 | 2050 年 | 2070 年 | 2020→2050 年 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 213,562 | 188,543 | 162,210 | ▼−11.7% |
| 神戸市灘区 | 136,747 | 127,378 | 110,809 | ▼−6.9% |
| 神戸市兵庫区 | 109,144 | 97,532 | 83,605 | ▼−10.6% |
| 神戸市長田区 | 94,791 | 70,236 | 53,638 | ▼−25.9% |
| 神戸市須磨区 | 158,719 | 114,948 | 85,236 | ▼−27.6% |
| 神戸市垂水区 | 215,302 | 163,753 | 131,548 | ▼−23.9% |
| 神戸市北区 | 210,492 | 148,114 | 105,806 | ▼−29.6% |
| 神戸市中央区 | 147,518 | 151,302 | 133,463 | ▲+2.6% |
| 神戸市西区 | 238,877 | 171,580 | 122,176 | ▼−28.2% |
兵庫県の近い規模の市区町村
出典と注意
出典:国土交通省 国土数値情報ダウンロードサイト「国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口データ(R6国政局推計)」(CC BY 4.0・データ取得日 2026-10-26)。「国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ)」(国土交通省)をもとに、運営事務局が市区町村コード 28100 のメッシュ(約 4,180 区画)を合算して作成(加工)しました。
推計値であり、実際の将来人口を保証するものではありません。国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別の公式推計とは異なる集計です。集計の方法と限界はデータの見方・出典をご覧ください。